コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備名 | 機器番号 | 材質 | 容量 | 温度 | 撹拌 | 受槽 | 備考 |
第一工場 | R-103 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | 200L | |
R-104 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
R-112 | GL | 1000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
R-113 | GL | 600L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
R-114 | SUS | 800L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | 200L | |
R-116 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | 200L | |
R-125 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | 400L | |
R-128 | GL | 1000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 開放型 |
R-130 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | |
R-132 | GL | 1000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | |
R-136 | GL | 2000L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | |
R-137 | SUS | 400L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
R-138 | SUS | 800L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | |
R-145 | GL | 500L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
R-146 | GL | 500L | 冷媒-15℃ 熱媒130℃ | アンカー翼 | | 玉入れガラス |
K-101 | カラム | 100L | 熱媒50℃ | | | |
K-103 | カラム | 100L | 熱媒50℃ | | | |
K-104 | カラム | 500L | 熱媒50℃ | | | |
ヌッチェ | SUS | 200L | | | | 丸型 φ600mm |
ヌッチェ | SUS | 300L | | | | 角型 φ700mm |
遠心分離機 | | 300L | | | | 5台 |
ガラスカラム | | 20L | 常温 | - | | |
エバポレータ- | | 10L | 70℃ | - | | 2台 |
エバポレータ- | | 20L | 70℃ | - | | |
エバポレータ- | | 50L | 70℃ | - | | |
マントルヒータ | | 10L | - | - | | 4台 |
棚段乾燥機
設備名 | 機器番号 | 材質 | 容量 | 温度 | 備考 |
乾燥機 | D-9 | SUS | 2000L | 10-50℃ | 電気・16段 |
D-10 | SUS | 1500L | 10-50℃ | 電気・10段 |
D-11 | SUS | 1500L | 10-50℃ | 電気・10段 |
分析装置
| | | | | | | | | | | | | |
機器名 | 品番 | 製造元 | 測定内容 | 台数 | 備考 | | | | | |
| | | | |
ガスクロマトグラフ | GC-17A | 島津製作所 | 純度測定 | 1 | キャピラリーカラム用 | | | | | |
ガスクロマトグラフ | 6850 | Agilent Technologies | 純度・残留溶媒測定 | 1 | キャピラリーカラム用 | | | | | |
ガスクロマトグラフ | GC-2010 | 島津製作所 | 純度測定 | 1 | キャピラリーカラム用 | | | | | |
高速液体クロマトグラフ | GC-7400 | GLサイエンス | 純度測定 | 1 | PDA,RI検出器搭載 | | | | | |
高速液体クロマトグラフ | GC-7400 | GLサイエンス | 純度測定 | 1 | PDA,RI検出器、オートサンプラー搭載 | | | | | |
分光光度計 | UV-1600 | 島津製作所 | 吸光度・透過率測定 | 1 | | | | | | |
pHメーター | PH82 | 横河電機 | pH測定 | 1 | | | | | | |
カールフィッシャー微量水分計 | AQ-7 | 平沼産業 | 水分量測定 | 1 | | | | | | |
カールフィッシャー微量水分計 | CA-200,VA-200 | ダイアインスツルメント | 水分量測定(気化法) | 1 | 気化装置搭載 | | | | | |
電子天秤 | FY-300 | エー・アンド・デイ | 重量測定 | 1 | | | | | | |
電子天秤 | GR-200 | エー・アンド・デイ | 重量測定 | 1 | | | | | | |
導電率計 | HI-8733 | ハンナ インスツルメンツ | 導電率測定 | 1 | | | | | | |
PAGE TOP